厂商名称:福禄克
产品型号:5730A
产品价格及详情:电话咨询
一、产品简介
- 校准高达 8.5 位,带宽带选项的长量程数字万用表和 RF 电压表。
- 针对测试不确定度比率 (TUR) 的增加改进了交流电压、交流电流和电阻规格。
- 6.5 英寸 VGA 触摸屏、全彩界面和 Visual Connection Management™ 输出终端
- Met/CAL® 与 5700A 和 5720A 完全兼容
二、性能参数
| 技术指标 | |||
| 直流电压 | 量程 | 0 ~ ±1100V | |
| 1年, 95% | 3.5 ppm + 2.5 µV | ||
| 交流电压 | 量程 | 22 µV to 1100V, 10 Hz to 1 MHz | |
| 1年, 95% | 42 ppm + 8 µV | ||
| 电阻 | 量程 | 0 ~ 100M, 18个, x1 或者 x1.9 | |
| 1年, 95% | 6.5 ppm | ||
| 直流电流 | 量程 | 0 ~ ±2.2A (0 ~ ±11A/5725A; 0 ~ ±100A/52120A) | |
| 1年, 95% | 35 ppm + 7 nA | ||
| 交流电流 | 量程 | 9 µA to 2.2A, 10Hz ~ 10kHz (9 µA ~ ±11A/5725A; 9 µA ~ ±120A/52120A) | |
| 1年, 95% | 103 ppm + 8 nA | ||
| 交流宽带选件 | 量程 | 300 µV to 3.5V | |
| 10 Hz to 50 MHz | |||
| 1年, 95% | 0.4% + 500 µV | ||
| 5730A通用技术指标 | |||
| 预热时间 | 上次预热后停机时间的2倍,最长30分钟 | ||
| 稳定时间 | 所有功能和量程<5s,除非特殊说明之外 | ||
| 标准接口 | IEEE488,RS232,USB,LAN;5725A、52120A控制口;锁相输入口(BNC);相位控制输出口(BNC) | ||
| 温度性能 | 工作:0℃至50℃;校准时:15℃至35℃;存放时:-40℃至75℃ | ||
| 工作海拔 | 最高2000米 | ||
| 相对湿度 | 工作 | <80% (30℃以下);<70% (40℃以下);<40%(50℃以下); | |
| 存放时 | < 95%, 无结露 | ||
| 安全性 | IEC61010-1:CAT II ,300V ;污染级别 2 | ||
| 屏蔽隔离电压 | 20 V | ||
| 电磁环境 | IEC 61326-1: 受控 | ||
| 电源 | 市电频率:47Hz至63Hz,允许波动±10%;电源电压:100V,110V,120V,200V,220V,230V,240V | ||
| 功耗 | 300 VA | ||
| 尺寸 | H17.8 × W43.2 × D64.8 (cm) | ||
| 重量 | 27 kg | ||
| 绝对不确定度定义 | 5730A不确定度指标包括了稳定性,温度系数,线性度,负载调节以及校准时的外部标准。只要在温度指标范围内使用时无需再增加其他项目以确定总体不确定度 | ||
| 指标置信度水平 | 99%和95% | ||









